Sistem Informasi Desa Banjarparakan
| BIDANG | : BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR |
| SUB BIDANG | : SUB BIDANG PENDIDIKAN |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNAN TERAS PAUD |
| VOLUME | : 1 PAKET |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 50.000.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 40 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : KASI KESEJAHTERAAN |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : TELAH DI BANGUN TERAS PAU LESTARI II DESA BANJARPARAKAN |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
